枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビッグソレーユ | 牝2 | ▲51.0 | 井上幹太 | 原孝明 | 462(-) | 1.6 |
2 | 2 | トモノジュン | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 406(-) | 75.4 |
3 | 3 | ヴァローダムーン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 小野望 | 396(-) | 16.6 |
4 | 4 | アカトンボ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 420(-) | 42.3 |
5 | 5 | マリーブーケトス | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 432(-) | 5.5 |
6 | 6 | ダンシングソフィア | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 414(-) | 5.2 |
7 | 7 | キャニオンシャイン | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 474(-) | 4.4 |
8 | 取消 | キャロット | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 |
出走取消 8番 キャロット