枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プレシャスストーン | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 464(-2) | 2.9 |
2 | 2 | スズナリ | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 490(0) | 2.7 |
3 | 3 | ナットビックボス | 牡4 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 534(+24) | 15.3 |
4 | 4 | ナンブマル | 牡7 | 56.0 | 松井伸也 | 岡島玉一 | 550(-6) | 41.9 |
5 | 5 | ワカマツ | 牡4 | ▲53.0 | 井上幹太 | 原孝明 | 514(+2) | 17.8 |
6 | 6 | ビートザシステム | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 506(+2) | 3.3 |
7 | 7 | ジョウノアラン | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 齊藤正弘 | 428(+2) | 6.2 |
8 | 8 | アースワンネス | 牡5 | 56.0 | 馬渕繁治 | 岡島玉一 | 512(0) | 78.1 |
騎手変更 1番 山口竜一 54.0 → 宮崎光行 54.0