| 枠 番  | 
								馬 番  | 
								馬名 | 性 齢  | 
								負担 重量  | 
								騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ  | 
							
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビコーオラクル | 牡7 | 56.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 450(-4) | 25.0 | 
| 2 | 2 | ツバキ | 牝4 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 484(+12) | 17.4 | 
| 3 | 3 | フィールザライト | 牝5 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 454(+22) | 15.0 | 
| 4 | 4 | シルククラリティ | 牝6 | 55.0 | 井上俊彦 | 山田和久 | 522(+16) | 33.5 | 
| 5 | 5 | シュンドルゴナ | 牝7 | 54.0 | 桑村真明 | 桧森邦夫 | 468(-2) | 68.9 | 
| 6 | 6 | クラヤマトオー | 牡5 | 55.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 494(+3) | 30.8 | 
| 7 | 7 | コスモスイング | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 岡島玉一 | 488(+12) | 1.5 | 
| 8 | 8 | シルヴァースプーン | 牝5 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 494(-6) | 4.5 | 
| 9 | グッドグラッド | 牡4 | 55.0 | 坂下秀樹 | 高橋司 | 488(+2) | 5.4 | 
騎手変更 3番 山口竜一 55.0 → 黒澤愛斗 55.0