枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャロット | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 北川數男 | 402(-) | 44.4 |
2 | 2 | リードボス | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 422(-) | 34.9 |
3 | 3 | ジャスティスハート | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 410(-) | 6.5 |
4 | 4 | クライリング | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 466(-) | 1.5 |
5 | 5 | ミスデンジャラス | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 454(-) | 8.8 |
6 | 6 | ワンダフルタイム | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 米川昇 | 458(-) | 3.4 |
7 | 7 | エムオーペガサス | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 454(-) | 33.1 |
8 | 取消 | アスリートラヴ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 |
出走取消 8番 アスリートラヴ