馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ケイエスブライト牡5  54.0 宮崎光行 堂山芳則 480(0)
2 2 トップザバード牡6  55.0 五十嵐冬樹 桑原義光 522(0)
3 3 ミスチフキッツ牝5  53.0 服部茂史 田中正二 464(-4)
4 4 ビーボタンダッシュ牡8  55.0 井上俊彦 林和弘 522(-2)
5 5 サトノバロンセ7  54.0 岩橋勇二 田中淳司 518(-6)
6 6 サクラルーラー牡7  57.0 桑村真明 松本隆宏 532(-8)
7 ランフォーライフ牡4  54.0 佐々木国明 廣森久雄 506(-12)
7 8 コッツウォルズ牡8  57.0 坂下秀樹 桑原義光 490(+6)
9 サントメジャー牡5  56.0 阿部龍 堂山芳則 490(+10)
8 10 コスモアジル牡5  54.0 伊藤千尋 安田武広 538(-2)
11 マヤノアンズ牝8  53.0 小国博行 高橋司 458(-2)


競走取止め 1番 ケイエスブライト
競走取止め 2番 トップザバード
競走取止め 3番 ミスチフキッツ
競走取止め 4番 ビーボタンダッシュ
競走取止め 5番 サトノバロン
競走取止め 6番 サクラルーラー
競走取止め 7番 ランフォーライフ
競走取止め 8番 コッツウォルズ
競走取止め 9番 サントメジャー
競走取止め 10番 コスモアジル
競走取止め 11番 マヤノアンズ