馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 エンジェルツイート牝4  55.0 服部茂史 角川秀樹 494(+4)
2 2 アウヤンテプイ牡4  56.0 井上俊彦 原孝明 494(0)
3 3 グランドラッチ牡8  57.0 松井伸也 齊藤正弘 574(0)
4 4 アグネスポライト牡9  56.0 阿部龍 佐久間雅貴 528(+40)
5 5 ユーリカ牝3  50.0 黒澤愛斗 若松平 460(+4)
6 チョットゴメンナセ7  54.0 五十嵐冬樹 堂山芳則 516(+10)
6 7 タイセイアドミラル牡6  56.0 岩橋勇二 田中淳司 482(-2)
8 ダイワバーバリアン牡6  58.0 宮崎光行 田中淳司 522(-4)
7 9 ヒシコモンズ牡7  57.0 櫻井拓章 林和弘 502(0)
10 ビクトリーテツニー牡9  58.0 坂下秀樹 佐久間雅貴 510(+12)
8 11 シャイニングアワー牡8  57.0 桑村真明 角川秀樹 492(-8)
12 ファイアーアップ牡7  55.0 佐々木国明 若松平 526(+2)


競走取止め 1番 エンジェルツイート
競走取止め 2番 アウヤンテプイ
競走取止め 3番 グランドラッチ
競走取止め 4番 アグネスポライト
競走取止め 5番 ユーリカ
競走取止め 6番 チョットゴメンナ
競走取止め 7番 タイセイアドミラル
競走取止め 8番 ダイワバーバリアン
競走取止め 9番 ヒシコモンズ
競走取止め 10番 ビクトリーテツニー
競走取止め 11番 シャイニングアワー
競走取止め 12番 ファイアーアップ