枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドリームリフター | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 466(-8) | 5.6 |
2 | 2 | レオニダス | 牡3 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 510(+14) | 1.4 |
3 | 3 | ミネサランサジャ | 牝3 | 55.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 460(-4) | 7.9 |
4 | 4 | ホクセースパート | 牝3 | 52.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 448(0) | 14.5 |
5 | 5 | エムザックジャパン | 牡3 | 55.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 456(-4) | 27.8 |
6 | 取消 | ファキナウェイ | 牡3 | 58.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | ||
7 | 7 | ミラクルヒカリ | 牡3 | 55.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 488(-4) | 5.8 |
出走取消 6番 ファキナウェイ