枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エクストール | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 安田武広 | 498(+4) | 5.1 |
2 | 取消 | タグファンタジー | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | ||
3 | 3 | アースワンラブ | 牝5 | 54.0 | 佐々木国明 | 岡島玉一 | 466(+8) | 20.9 |
4 | 4 | サトノジュビリー | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 514(-4) | 3.5 |
5 | 5 | ナカヤマアラシ | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 484(-4) | 8.5 |
6 | 6 | カイオ | 牡11 | ▲53.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 484(-8) | 27.9 |
7 | 7 | ユウジロウダンディ | 牡6 | 56.0 | 高野誠毅 | 桧森邦夫 | 478(-2) | 27.4 |
8 | 8 | ゴールドライト | 牡3 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 504(+6) | 3.8 |
9 | ヘルファイヤー | 牡5 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 458(-2) | 2.8 |
出走取消 2番 タグファンタジー