馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ムスメデゴザル牝2  54.0 黒澤愛斗 恵多谷豊 406(-) 35.3
2 2 パイシーズラブコン牝2  54.0 岩橋勇二 北川數男 424(-) 11.8
3 3 ラブミーブルー牝2  54.0 桑村真明 角川秀樹 440(-) 1.3
4 4 セリオ牝2  54.0 松井伸也 齊藤正弘 444(-) 16.3
5 5 アンリエット牝2  54.0 馬渕繁治 田部和則 424(-) 10.8
6 6 ニシケンメイピン牝2  54.0 坂下秀樹 原孝明 454(-) 8.7
7 ベッラヴィスタ牝2  54.0 川島雅人 米川伸也 426(-) 69.3
7 8 ウッフッフマンボー牝2  54.0 五十嵐冬樹 米川昇 462(-) 10.3
取消 パツキン牝2  54.0 服部茂史 國信滿
8 10 ミサトオペラ牝2  54.0 井上俊彦 伊藤隆志 368(-) 277.0
11 ティーズオブロー牝2  54.0 伊藤千尋 小野望 442(-) 30.8


出走取消 9番 パツキン