枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エルジェス | 牝3 | ▲51.0 | 井上幹太 | 佐藤英明 | 432(+6) | 13.4 |
2 | 2 | ウィステリアナイト | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 468(-6) | 4.1 |
3 | 3 | スルターンコロナ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 422(+2) | 1.3 |
4 | 4 | スーパーブレーヴ | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 谷口常信 | 466(0) | 7.1 |
5 | 5 | コンヴィクション | 牡3 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 462(+4) | 132.7 |
6 | 6 | タキノユウホー | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 454(+2) | 81.1 |
7 | 7 | マジョ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | 396(-4) | 18.1 |
8 | 8 | ゴールドダンガン | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 472(-4) | 31.8 |
騎手変更 1番 [金]吉原寛人 54.0 → 井上幹太 ▲51.0