枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | ヒバリチャン | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | ||
2 | 2 | アジュディキセキ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 432(-) | 32.9 |
3 | 3 | ダンスキュート | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 474(-) | 2.9 |
4 | 4 | スイートクッキー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田部和則 | 454(-) | 92.4 |
5 | 5 | エドサラサ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 448(-) | 11.1 |
6 | 6 | ミラーレ | 牝2 | 54.0 | [岩]高松亮 | 小野望 | 434(-) | 107.3 |
7 | 7 | ルミエールウェスト | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 430(-) | 91.0 |
8 | アスナロ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 410(-) | 29.1 | |
8 | 9 | ハローダイテン | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 420(-) | 10.4 |
10 | ノットオーソリティ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 472(-) | 1.4 |
出走取消 1番 ヒバリチャン