枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドントコイ | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 478(0) | 1.1 |
2 | 2 | ショートケーキ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 438(+12) | 17.5 |
3 | 3 | ナデシコセーラ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 恵多谷豊 | 446(0) | 49.6 |
4 | 4 | ニトウリュウ | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 小野望 | 464(-2) | 7.0 |
5 | 5 | モルフェシーサー | 牝2 | ▲51.0 | 石川倭 | 廣森久雄 | 400(+2) | 24.8 |
6 | 6 | スズランバリュー | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 508(+2) | 15.0 |
7 | 7 | シノブグサスイグン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 406(-2) | 64.1 |
8 | 8 | ユメカイドウ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 田部和則 | 448(0) | 64.1 |
9 | パイシーズラブコン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 422(-2) | 16.1 |
騎手変更 3番 黒澤愛斗 54.0 → 亀井洋司 54.0