馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ウインターストーム牡4  56.0 沼澤英知 桧森邦夫 486(-2) 153.6
2 除外 ブンブンアフロ牡4  56.0 高野誠毅 國信滿
3 3 シルキーブリス牝7  54.0 小国博行 山田和久 476(+2) 24.5
4 4 メイバクフ牡4  56.0 馬渕繁治 佐藤英明 444(+4) 26.3
5 5 ユウサンブラスト牝4 △52.0 井上幹太 原孝明 464(-4) 7.5
6 トミケンミューク牡3  56.0 坂下秀樹 原孝明 488(+18) 5.4
6 7 ユノブレイヴ牡3 ▲53.0 石川倭 米川昇 452(+6) 24.5
8 イロドリ牝3  54.0 桑村真明 石本孝博 442(-2) 17.6
7 9 ベストバニヤン牝3  54.0 岩橋勇二 田中淳司 456(+4) 1.5
10 リュウノブランド牝8  54.0 秋田大助 柳澤好美 470(-6) 55.9
8 11 タイセイミステリオセ4  56.0 服部茂史 田中淳司 496(-10) 29.7
12 ジョウノアラン牡4  56.0 松井伸也 齊藤正弘 424(-4) 8.8


競走除外 2番 ブンブンアフロ