枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒューオンパイン | 牡5 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 472(0) | 35.9 |
2 | 2 | マキハタファントム | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 486(-24) | 11.0 |
3 | 3 | ソニックファイヤー | 牡7 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 518(0) | 1.5 |
4 | 4 | オンワードリーベ | 牝7 | 55.0 | 亀井洋司 | 北川數男 | 482(+2) | 3.9 |
5 | 5 | モリデンヴィーナス | 牝4 | 55.0 | 櫻井拓章 | 柳澤好美 | 462(-12) | 56.2 |
6 | 6 | デルマボサツ | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 456(-12) | 8.3 |
7 | フラワータイム | 牝8 | 54.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 484(0) | 182.1 | |
7 | 8 | ポップイン | 牝4 | 55.0 | 高野誠毅 | 田中正二 | 444(+2) | 140.9 |
9 | フジノダイヒット | 牡10 | 57.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 508(-2) | 16.0 | |
8 | 10 | テオブロマ | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 486(+2) | 18.0 |
11 | クラウンハッピー | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 442(-2) | 56.6 |
騎手変更 4番 黒澤愛斗 55.0 → 亀井洋司 55.0