枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カネマサゴールド | セ6 | 57.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 498(+4) | 1.6 |
2 | 2 | カバードブリッジ | 牝7 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 450(-8) | 104.0 |
3 | 3 | シャイニングサヤカ | 牝6 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 482(+2) | 9.9 |
4 | 4 | サムライジャパン | 牡6 | 57.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 450(-2) | 2.5 |
5 | 5 | ウェザーサイド | 牡7 | 55.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 454(-24) | 20.7 |
6 | 6 | サクラルーラー | 牡7 | 56.0 | 桑村真明 | 松本隆宏 | 534(0) | 8.9 |
7 | 7 | コッツウォルズ | 牡8 | 56.0 | 阿部龍 | 桑原義光 | 484(-2) | 164.7 |
8 | 8 | クラッチシューター | 牡7 | 57.0 | 高野誠毅 | 國信滿 | 454(-10) | 81.7 |
9 | パシコジュリエ | 牝6 | 55.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 468(-2) | 52.0 |
騎手変更 9番 坂下秀樹 55.0 → 佐々木国明 55.0