枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウノカムイ | 牡4 | 56.0 | 櫻井拓章 | 柳澤好美 | 510(-6) | 2.8 |
2 | 2 | アカイクツ | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 山中静治 | 422(+3) | 47.1 |
3 | 3 | シーイズザスター | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | 488(-8) | 3.3 |
4 | 4 | ベストイメージ | セ3 | 56.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 442(+4) | 6.2 |
5 | 5 | デンゲキ | 牡3 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 446(-2) | 56.0 |
6 | 6 | ジョウノフレッシュ | 牝3 | ▲51.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 400(-4) | 2.4 |
7 | 7 | ラブメデューサ | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 456(-6) | 18.0 |
8 | 取消 | ゴールドダンガン | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 |
出走取消 8番 ゴールドダンガン