馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ハタノデジールセ4  56.0 山口竜一 原孝明 524(+2) 11.6
2 取消 トミケンミューク牡3  56.0 井上俊彦 原孝明
3 3 ブンブンアフロ牡4  56.0 高野誠毅 國信滿 448(-4) 95.5
4 4 リリカルハーモニー牝3  54.0 服部茂史 田中正二 454(0) 10.5
5 5 コマチャン牝7 △52.0 井上幹太 原孝明 508(-8) 1.3
6 6 ニシノグラス牡3  56.0 宮崎光行 堂山芳則 478(-4) 5.4
7 ウインターストーム牡4  56.0 沼澤英知 桧森邦夫 484(-2) 163.6
7 8 タイホクフラワー牝4  54.0 伊藤千尋 谷口常信 446(-4) 39.2
9 クンツァイト牝3  54.0 五十嵐冬樹 桑原義光 474(+4) 14.7
8 10 スカイバンガード牡3  56.0 岩橋勇二 桧森邦夫 470(+4) 20.8
11 メイバクフ牡4  56.0 馬渕繁治 佐藤英明 440(-4) 143.2


出走取消 2番 トミケンミューク