枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | ゴールデンレシオ | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | ||
2 | 2 | マサノハイタッチ | 牡8 | 56.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 468(-10) | 25.0 |
3 | 3 | コンメイ | 牡6 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 468(0) | 18.9 |
4 | 4 | デリス | 牝5 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 474(-4) | 17.3 |
5 | 5 | ライコー | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 高橋司 | 490(-6) | 45.6 |
6 | 6 | ブラボーソニック | 牡5 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 478(-6) | 3.9 |
7 | 7 | カーラノーチェ | 牝4 | 54.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 482(+4) | 1.8 |
8 | 8 | アバーブゴッド | 牝4 | 54.0 | [大]安藤洋一 | 國信滿 | 444(+2) | 24.9 |
9 | リアライズブリッツ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 502(+25) | 3.4 |
出走取消 1番 ゴールデンレシオ