枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | グランドラッチ | 牡8 | 57.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | ||
2 | 2 | スーパーパワー | 牡8 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 550(-2) | 2.1 |
3 | 取消 | ジョーモルデュー | 牡9 | 57.0 | [金]吉原寛人 | 田中淳司 | ||
4 | 4 | バルーン | 牡6 | 57.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 496(-8) | 3.8 |
5 | 5 | カネマサゴールド | セ6 | 56.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 500(+2) | 4.8 |
6 | 6 | ケイアイライジン | 牡7 | 57.0 | 岩橋勇二 | 安田武広 | 528(-6) | 12.7 |
7 | 7 | ケイアイサンダー | セ8 | 57.0 | 小国博行 | 安田武広 | 508(-15) | 44.5 |
8 | サクラロミオ | 牡8 | 57.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 526(-2) | 30.9 | |
8 | 9 | モエレビクトリー | 牡7 | 57.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 514(-4) | 4.1 |
10 | ゲイルバニヤン | 牡10 | 56.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 500(0) | 58.2 |
出走取消 1番 グランドラッチ
出走取消 3番 ジョーモルデュー