枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラデジャブー | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 村上正和 | 440(+2) | 2.7 |
2 | 取消 | カーマ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | ||
3 | 3 | ファンシーグリーン | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 田部和則 | 408(-8) | 148.9 |
4 | 4 | スパイラヴ | 牡2 | 54.0 | 高野誠毅 | 伊藤隆志 | 392(-6) | 267.9 |
5 | 5 | イーグルズアイ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 450(+4) | 31.2 |
6 | キャロット | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 406(0) | 5.6 | |
6 | 7 | マルチドラゴン | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 466(+16) | 9.8 |
8 | エイシンカシオペア | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 田中正二 | 438(+2) | 3.7 | |
7 | 9 | ミオグロビン | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 松本隆宏 | 436(+2) | 13.3 |
10 | モルフェエコー | 牝2 | △52.0 | 井上幹太 | 廣森久雄 | 426(-2) | 63.8 | |
8 | 11 | タヌキック | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 國信滿 | 418(0) | 21.7 |
12 | ダンシングソフィア | 牝2 | ▲51.0 | 石川倭 | 角川秀樹 | 412(-4) | 4.1 |
出走取消 2番 カーマ