枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タカビュイック | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 462(-4) | 6.0 |
2 | 2 | ラブリータイム | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 412(-4) | 199.0 |
3 | 3 | ドリームワールド | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 446(-10) | 8.0 |
4 | 4 | スウィフトタイチ | 牡2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 544(+4) | 66.4 |
5 | 5 | リュウノガール | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 國信滿 | 406(+4) | 2.5 |
6 | 6 | マルチヴィグラス | 牡2 | 54.0 | 高野誠毅 | 田中淳司 | 424(0) | 2.6 |
7 | 7 | ノースショア | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 408(-6) | 12.8 |
8 | 8 | ヤマノヴァース | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 松本隆宏 | 450(0) | 6.1 |
競走中止 5番 リュウノガール