枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラヤマトオー | 牡5 | 56.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 496(-2) | 2.4 |
2 | 2 | ナカヤマスウェプト | 牡7 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 496(-2) | 44.3 |
3 | 3 | フジノダイヒット | 牡10 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 510(+4) | 8.3 |
4 | 4 | マニッシュスマイル | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 476(+6) | 18.6 |
5 | 5 | キザ | セ5 | 56.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 446(-4) | 13.9 |
6 | 6 | エーケーリゲル | 牡5 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 490(-4) | 6.2 |
7 | 7 | フィールザライト | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 454(+2) | 5.9 |
8 | 8 | グッドグラッド | 牡4 | 55.0 | 馬渕繁治 | 高橋司 | 478(-8) | 3.1 |
騎手変更 7番 山口竜一 54.0 → 宮崎光行 54.0