| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニットウハルキ | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 530(+4) | 16.0 | 
| 2 | 2 | マックスロクシー | 牝5 | 54.0 | 馬渕繁治 | 高橋司 | 390(+6) | 83.3 | 
| 3 | 3 | プリティーピュティ | 牝6 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 462(+6) | 76.0 | 
| 4 | 4 | マハリク | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | 國信滿 | 464(-4) | 15.4 | 
| 5 | 5 | ヴァンヴェール | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 450(+10) | 39.8 | 
| 6 | 6 | ブラストインパクト | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 458(-2) | 1.9 | 
| 7 | 7 | アンテロープ | 牝3 | 54.0 | 石川慎将 | 林和弘 | 464(+10) | 4.0 | 
| 8 | 8 | メジャークイン | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 千葉津代士 | 458(+2) | 3.2 | 
| 9 | アラマサアルデ | 牝3 | △52.0 | 石川倭 | 米川昇 | 462(-6) | 15.5 | 
