枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビービーキャンディ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 402(-) | 4.1 |
2 | 取消 | インカレッジ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | ||
3 | 取消 | ルスティカーナ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | ||
4 | 4 | カネマサパートナー | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 474(-) | 1.3 |
5 | 5 | ラプリバティー | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 480(-) | 6.4 |
6 | 6 | トゥクトゥク | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 460(-) | 15.3 |
7 | 7 | ゴールドランチャン | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 國信滿 | 452(-) | 28.6 |
8 | 8 | カゲモフマサズ | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 佐久間雅貴 | 458(-) | 39.0 |
出走取消 2番 インカレッジ
出走取消 3番 ルスティカーナ