枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノアフィールド | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 470(+4) | 3.5 |
2 | 取消 | コスモロゼット | 牡4 | 58.0 | 松井伸也 | 安田武広 | ||
3 | 3 | ブラボーソニック | 牡5 | 56.0 | 阿部龍 | 松本隆宏 | 480(+2) | 14.1 |
4 | 4 | ホトバシルチカラ | 牡6 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 468(-2) | 24.8 |
5 | 5 | ビコーオラクル | 牡7 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 伊藤隆志 | 440(0) | 198.2 |
6 | ルーナピエーナ | 牝5 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 470(-4) | 2.1 | |
6 | 7 | プロプエスタ | 牝6 | 55.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 420(-4) | 16.4 |
8 | スミヨシキング | 牡5 | 56.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 482(+2) | 167.7 | |
7 | 9 | トキノナイス | 牝6 | 55.0 | 桑村真明 | 田部和則 | 430(-4) | 97.6 |
10 | ライプメイン | 牡3 | 55.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 464(+6) | 3.0 | |
8 | 11 | サクラサライ | 牝7 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 高橋司 | 458(0) | 27.9 |
12 | シュンドルゴナ | 牝7 | 55.0 | 石川慎将 | 桧森邦夫 | 468(0) | 130.8 |
出走取消 2番 コスモロゼット