枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サウスウインド | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 464(-) | 3.1 |
2 | 除外 | イーチアザーロード | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | ||
3 | 取消 | スカラベ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | ||
4 | 4 | ブルーインパレス | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 508(-) | 2.1 |
5 | 5 | ナンゴクソダチ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 414(-) | 15.8 |
6 | 6 | ゴールドトレジャー | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 424(-) | 4.5 |
7 | 7 | グッドマテリアル | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 522(-) | 11.8 |
8 | 8 | ノンノ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 國信滿 | 406(-) | 6.2 |
競走除外 2番 イーチアザーロード
出走取消 3番 スカラベ