枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イマガカチドキ | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 418(-2) | 37.8 |
2 | 2 | ハイエスト | 牝2 | 54.0 | 中野省吾 | 伊藤隆志 | 450(+4) | 3.0 |
3 | 3 | カリヤカローラ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 384(-12) | 6.3 |
4 | 4 | ヨシノタカオー | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 472(+10) | 17.0 |
5 | 5 | ホッカイミロク | 牝2 | △52.0 | 石川倭 | 廣森久雄 | 436(+6) | 10.9 |
6 | 除外 | ダンシングソフィア | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | ||
7 | 7 | ブルーカンパーナ | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 446(-2) | 1.6 |
8 | 8 | ミエリッキ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 460(-2) | 21.3 |
競走除外 6番 ダンシングソフィア