枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナイトバロン | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 482(0) | 7.5 |
2 | 2 | パツキン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 國信滿 | 454(+8) | 10.9 |
3 | 取消 | ノットオーソリティ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | ||
4 | 4 | グランドファシナ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 444(-10) | 30.4 |
5 | 5 | キタサンシンゲキ | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 474(-2) | 23.5 |
6 | 6 | クリスタルレーヴ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 506(-22) | 90.2 |
7 | サーモピレー | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 514(-2) | 1.5 | |
7 | 8 | コパノサムタイム | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 434(+10) | 62.6 |
9 | カカリア | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 454(-8) | 44.3 | |
8 | 10 | ヒワノスーパー | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 466(+4) | 3.5 |
11 | アスリートラヴ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 434(+4) | 161.2 |
出走取消 3番 ノットオーソリティ