馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ワンダフルタイム牝2  54.0 佐々木国明 米川昇 440(-8) 150.9
2 2 ピンクノサイロ牝2  54.0 岩橋勇二 田中淳司 444(-8) 23.0
3 3 カクシアジ牝2  54.0 服部茂史 田中淳司 410(+2) 4.7
4 4 ラブミーブルー牝2  54.0 桑村真明 角川秀樹 440(+2) 8.7
5 5 ニシケンムート牝2  54.0 井上俊彦 原孝明 452(-2) 41.5
6 6 ルアムミット牝2  54.0 阿部龍 角川秀樹 442(-2) 259.0
7 エメラルナデシコ牝2  54.0 伊藤千尋 田中正二 444(-4) 55.5
7 8 ビービーキャンディ牝2  54.0 [高]赤岡修次 田中淳司 398(-4) 9.1
9 ラヴラヴフェイス牝2  54.0 小国博行 桑原義光 412(0) 36.3
8 10 シンワシュシュ牝2  54.0 松井伸也 安田武広 480(-2) 23.9
11 クリノエリザベス牝2  54.0 宮崎光行 角川秀樹 484(-2) 1.4


競走中止 6番 ルアムミット