| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カンノンドリーム | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 430(-4) | 144.4 | 
| 2 | 2 | グルーミング | 牝2 | △52.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 424(0) | 168.4 | 
| 3 | 3 | トキノムーンライト | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 448(-4) | 80.9 | 
| 4 | 4 | ローズハニー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 400(+2) | 3.5 | 
| 5 | 5 | ツガノサツキ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 482(0) | 74.9 | 
| 6 | ハイエスト | 牝2 | 54.0 | 中野省吾 | 伊藤隆志 | 444(-6) | 28.9 | |
| 6 | 7 | ベストヴァリアント | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 石本孝博 | 420(+10) | 1.6 | 
| 8 | ルーナグランデ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 齊藤正弘 | 494(+8) | 38.2 | |
| 7 | 9 | シノブグサスイグン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 394(-10) | 118.9 | 
| 10 | フジノダイヤ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 472(+6) | 3.8 | |
| 8 | 11 | アヤメチャン | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 小野望 | 434(0) | 224.6 | 
| 12 | エドサラサ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 452(+2) | 21.1 | 
