| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミータロー | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 480(+5) | 2.1 | 
| 2 | 2 | ミラクルヒカリ | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 492(-2) | 188.8 | 
| 3 | 3 | ストロングサンデー | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 伊藤隆志 | 466(-2) | 62.8 | 
| 4 | 4 | ライプメイン | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 466(+2) | 47.2 | 
| 5 | 5 | ビービーコモン | 牡3 | 56.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 454(+4) | 4.6 | 
| 6 | 6 | ヘレンドビジュー | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 450(-4) | 32.7 | 
| 7 | 7 | ファキナウェイ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 田中正二 | 456(-4) | 79.0 | 
| 8 | 8 | レオニダス | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 506(0) | 3.3 | 
| 9 | クラグオー | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 504(-4) | 4.1 | 
