枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユノブレイヴ | 牡3 | △54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 456(-2) | 1.8 |
2 | 2 | ユナ | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 470(0) | 34.0 |
3 | 3 | ヴァンヴェール | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 450(0) | 13.9 |
4 | 4 | ナカヤマアラシ | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 原孝明 | 470(+6) | 4.5 |
5 | 5 | クラオージクン | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 470(+2) | 32.5 |
6 | 6 | サエッターレ | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 恵多谷豊 | 424(-8) | 36.4 |
7 | 7 | ファイアキング | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 452(+2) | 32.5 |
8 | 8 | ニットウハルキ | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 532(+8) | 4.3 |
9 | モルフェキャンディ | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 伊藤隆志 | 430(0) | 6.9 |
騎手変更 7番 伊藤千尋 56.0 → 岩橋勇二 56.0