枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チョウエンペラー | 牡2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 米川伸也 | 438(-6) | 53.3 |
2 | 2 | テツノオンナ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 438(-4) | 11.1 |
3 | 3 | ビナファイブ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 510(+4) | 25.4 |
4 | 4 | ワールドジャック | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 454(+4) | 11.7 |
5 | 5 | ドナルトソン | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 498(+6) | 4.1 |
6 | 6 | ウッフッフマンボー | 牝2 | △52.0 | 石川倭 | 米川昇 | 444(+4) | 39.4 |
7 | 7 | グランドアンジェラ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 齊藤正弘 | 424(+6) | 4.6 |
8 | クラステプラー | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 490(-2) | 5.8 | |
8 | 9 | パイシーズラブコン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 432(0) | 104.4 |
10 | ベストポジション | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 410(+2) | 2.3 |
騎手変更 1番 川島雅人 54.0 → 櫻井拓章 54.0