枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウェザーサイド | 牡7 | 53.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 466(-2) | 48.3 |
2 | 2 | ハタノゼフィロス | 牡5 | 57.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 488(0) | 2.3 |
3 | 3 | サクラルーラー | 牡7 | 55.0 | 桑村真明 | 松本隆宏 | 542(-2) | 2.8 |
4 | 4 | サムライジャパン | 牡6 | 55.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 458(+4) | 8.8 |
5 | 5 | エナモラード | 牡6 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 516(+2) | 59.4 |
6 | 6 | ホクト | 牡5 | 57.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 500(-2) | 15.7 |
7 | 7 | ナイトレイダー | セ5 | 54.0 | 服部茂史 | 恵多谷豊 | 514(-2) | 85.0 |
8 | 8 | サントメジャー | 牡5 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 484(+2) | 3.4 |
9 | オリエンタルコール | 牡6 | 56.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 464(-4) | 101.7 |
騎手変更 9番 川島雅人 56.0 → 石川倭 56.0