枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イケノコナン | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 424(-6) | 46.4 |
2 | 2 | フルスロットル | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 446(-4) | 11.6 |
3 | 3 | ラクルース | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 432(-6) | 100.4 |
4 | 4 | コパノブルックリン | 牡2 | △52.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 470(-2) | 14.1 |
5 | 取消 | ウィンゲーム | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 村上正和 | ||
6 | 6 | ブレイヴハンター | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 恵多谷豊 | 426(+8) | 4.4 |
7 | 7 | エイコースナイパー | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 450(+2) | 1.3 |
8 | 8 | ナニーズアリュール | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 484(-6) | 8.0 |
取消 | キャニオンハンター | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 米川昇 |
出走取消 5番 ウィンゲーム
出走取消 9番 キャニオンハンター