枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウワンエミリン | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 米川昇 | 444(+6) | 11.3 |
2 | 取消 | ローレルマキバオー | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | ||
3 | 3 | ハンミョウ | 牝4 | ☆53.0 | 井上幹太 | 原孝明 | 476(+8) | 2.3 |
4 | 除外 | エメチャン | 牝6 | 54.0 | 小林靖幸 | 安田武広 | ||
5 | 5 | タガノバルベッタ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 508(+4) | 76.9 |
6 | 6 | ジュウゴヤムーン | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 470(-8) | 3.3 |
7 | 7 | ミーア | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 446(0) | 5.8 |
8 | サウスボレロ | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 416(+4) | 13.4 | |
8 | 9 | ホープブリングス | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 494(-4) | 68.6 |
10 | ナットビックボス | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | 恵多谷豊 | 524(+4) | 4.5 |
出走取消 2番 ローレルマキバオー
競走除外 4番 エメチャン