| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーバーフェンス | 牡3 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 470(-6) | 5.8 | 
| 2 | 2 | ウインクエール | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 柳澤好美 | 434(+2) | 123.4 | 
| 3 | 3 | ラブメデューサ | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 466(0) | 6.0 | 
| 4 | 4 | ワンダーギベオン | 牡3 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 468(-2) | 74.0 | 
| 5 | 5 | エナジーピッカル | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 454(-4) | 92.5 | 
| 6 | 6 | キタサンタイムリー | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 486(+6) | 4.0 | 
| 7 | 7 | ブラックタカオー | 牡4 | 56.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 438(+2) | 55.5 | 
| 8 | 8 | ベストイメージ | セ3 | 56.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 454(+4) | 101.0 | 
| 9 | シーイズザスター | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | 488(+6) | 1.5 | 
