| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハローダイテン | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 412(-6) | 69.8 | 
| 2 | 2 | カネマサエンド | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 442(+4) | 3.2 | 
| 3 | 取消 | レコパンツー | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 北川數男 | ||
| 4 | 4 | バイオレットガイ | 牡2 | 54.0 | 中野省吾 | 山田和久 | 444(-2) | 94.7 | 
| 5 | 5 | ワイレアツヨシ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 458(+2) | 10.7 | 
| 6 | バンブーバロテッリ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 442(-4) | 37.9 | |
| 6 | 7 | フレアリングデット | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 村上正和 | 420(-2) | 7.3 | 
| 8 | バトルジャングル | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 桧森邦夫 | 444(+4) | 78.0 | |
| 7 | 9 | ルスティカーナ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 444(+4) | 5.1 | 
| 10 | スーパーレインボー | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 齊藤正弘 | 434(-2) | 2.0 | |
| 8 | 11 | シノブグサスイグン | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 392(-6) | 60.3 | 
| 12 | キーゲーム | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 504(-2) | 110.5 | 
    出走取消 3番 レコパンツー
