| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ギャンブルハンター | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 482(0) | 6.8 | 
| 2 | 2 | ネオヴィーナス | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 486(+12) | 1.8 | 
| 3 | 3 | ユウサンブラスト | 牝4 | ☆53.0 | 井上幹太 | 原孝明 | 486(+8) | 8.2 | 
| 4 | 4 | ノゾミハッスル | 牡4 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 438(-2) | 91.7 | 
| 5 | 5 | シングシング | 牡7 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 488(+2) | 128.3 | 
| 6 | 6 | ミーア | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 450(+4) | 10.1 | 
| 7 | 7 | ホームイモン | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 450(+4) | 3.9 | 
| 8 | ノースポール | 牝7 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 468(0) | 80.2 | |
| 8 | 9 | ユキノソナタ | 牝5 | △52.0 | 石川倭 | 山中静治 | 448(+4) | 8.7 | 
| 10 | リュウワンエミリン | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 米川昇 | 440(-4) | 53.5 | 
