| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリームホープコン | 牝2 | 54.0 | 中野省吾 | 齊藤正弘 | 464(+2) | 20.6 | 
| 2 | 2 | ラブリータイム | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 406(0) | 57.0 | 
| 3 | 3 | オグリグラス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 418(0) | 57.0 | 
| 4 | 4 | アンリエット | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 436(+8) | 3.0 | 
| 5 | 5 | マリーブーケトス | 牝2 | ☆53.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 438(+4) | 36.6 | 
| 6 | 6 | ベストヴァリアント | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 石本孝博 | 420(-2) | 5.5 | 
| 7 | ベストポジション | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 406(-4) | 3.4 | |
| 7 | 8 | イグアスノニジ | 牝2 | △52.0 | 石川倭 | 堂山芳則 | 418(-2) | 25.2 | 
| 9 | テツノオンナ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 440(+2) | 4.7 | |
| 8 | 10 | ミネサランチェゴ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 454(-2) | 8.2 | 
| 11 | ノンノ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 國信滿 | 408(-6) | 18.8 | 
    競走中止 5番 マリーブーケトス
