| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブリューナク | 牡7 | 56.0 | 川島雅人 | 岡島玉一 | 462(-14) | 62.5 | 
| 2 | 2 | プリティーピュティ | 牝6 | 54.0 | 石川倭 | 安田武広 | 464(+4) | 108.8 | 
| 3 | 3 | ベアータ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 田中正二 | 490(-2) | 6.9 | 
| 4 | 4 | ナットビックボス | 牡4 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 524(0) | 41.4 | 
| 5 | 5 | オウシュウジャパン | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 桧森邦夫 | 448(0) | 18.3 | 
| 6 | モノクローム | 牡4 | 56.0 | 阪野学 | 原孝明 | 452(-2) | 4.8 | |
| 6 | 7 | サトノジュビリー | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 522(-10) | 3.7 | 
| 8 | スマートウインザー | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 504(+10) | 2.1 | |
| 7 | 9 | アルポケット | 牡3 | 56.0 | 櫻井拓章 | 千葉津代士 | 444(+2) | 122.4 | 
| 10 | ジョビジョバ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 498(+6) | 61.2 | |
| 8 | 11 | マキハタテフロン | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 488(+4) | 18.2 | 
| 12 | エクストール | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 494(-4) | 21.8 | 
騎手変更 11番 井上幹太 56.0 → 宮崎光行 56.0
