馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 リーベ牝3  54.0 佐々木国明 小野望 456(+4) 1.8
2 2 ノールファンデヴー牝4  54.0 中野省吾 松本隆宏 450(+2) 62.6
3 3 ジャズロック牡7  56.0 亀井洋司 北川數男 464(0) 68.1
4 4 スピリトーソ牝6  54.0 松井伸也 佐藤英明 454(+6) 67.0
5 5 コマンダーズロマン牡5  56.0 岩橋勇二 佐久間雅貴 474(0) 5.9
6 6 ルルドノヒトミ牝3  54.0 宮崎光行 田中正二 504(0) 15.5
7 サクラフジビュー牡7  56.0 沼澤英知 桧森邦夫 432(+2) 24.5
7 8 デリス牝5  54.0 五十嵐冬樹 桑原義光 474(-10) 52.5
取消 ネオヴィーナス牝3  54.0 黒澤愛斗 石本孝博
8 10 ニシノグラス牡3  56.0 小国博行 堂山芳則 480(+6) 3.6
11 アンテロープ牝3  54.0 井上俊彦 林和弘 468(+6) 6.0


出走取消 9番 ネオヴィーナス