馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ラフィットオフ牝3  54.0 服部茂史 田中正二 434(+12) 10.0
2 2 サーターアンダギー牝3  54.0 宮崎光行 松本隆宏 446(+6) 28.2
3 3 タガノバルベッタ牡4  56.0 井上俊彦 佐藤英明 512(+10) 88.3
4 4 アイシンカクラ牝5  54.0 亀井洋司 若松平 480(+4) 72.5
5 5 パンツァーリート牡4  56.0 岩橋勇二 千葉津代士 490(+2) 6.7
6 6 カンタベリーサクラ牝3  54.0 松井伸也 石本孝博 468(0) 169.2
7 ヤマニンクレマ牝3  54.0 小林靖幸 安田武広 490(-4) 1.3
7 除外 シーキングザエース牝4  54.0 坂下秀樹 谷口常信 484(-6)
9 フラワータッチ牝4  54.0 黒澤愛斗 北川數男 472(+4) 59.8
8 10 ダブルチャージ牡4  56.0 馬渕繁治 山中静治 436(+6) 55.7
11 スヴァローグ牡3  56.0 五十嵐冬樹 桑原義光 482(-4) 5.7


競走除外 8番 シーキングザエース