枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | コスモアジル | 牡5 | 56.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | ||
2 | 2 | オリエンタルコール | 牡6 | 58.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 468(0) | 79.9 |
3 | 3 | ウェザーサイド | 牡7 | 55.0 | 岩橋勇二 | 安田武広 | 472(+2) | 70.9 |
4 | 4 | サムライジャパン | 牡6 | 57.0 | 阪野学 | 廣森久雄 | 458(+2) | 5.8 |
5 | 5 | グッドグラッド | 牡4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 高橋司 | 488(+2) | 1.5 |
6 | 6 | モリデンクーバー | 牡5 | 57.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 498(+10) | 21.4 |
7 | 7 | デルマジュロウジン | セ4 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 452(+10) | 8.6 |
8 | 8 | サクラルーラー | 牡7 | 57.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 538(-6) | 11.6 |
9 | サトノバロン | セ7 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 514(0) | 4.3 |
出走取消 1番 コスモアジル