枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オグリグラス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 418(0) | 23.7 |
2 | 取消 | スカイウォリアー | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 桧森邦夫 | ||
3 | 3 | ベストヴァリアント | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 石本孝博 | 424(+4) | 15.4 |
4 | 4 | テツノオンナ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 442(+2) | 5.5 |
5 | 5 | ゴールドランチャン | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 432(-2) | 1.5 |
6 | 6 | ミネサランチェゴ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 452(-2) | 6.4 |
7 | 7 | ドリームホープコン | 牝2 | 54.0 | 中野省吾 | 齊藤正弘 | 464(0) | 4.4 |
出走取消 2番 スカイウォリアー