馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 マキハタテフロン牡4  56.0 井上幹太 原孝明 496(+4) 7.8
2 2 ルルドノヒトミ牝3  54.0 宮崎光行 田中正二 502(-2) 1.6
3 3 ブリューナク牡7  56.0 川島雅人 岡島玉一 468(+6) 128.9
4 4 シャンハイラック牡11  56.0 井上俊彦 村上正和 524(+8) 111.4
5 5 クレバーアレース牡4  56.0 坂下秀樹 原孝明 476(+2) 6.8
6 シルクフリューゲル牡6  56.0 桑村真明 恵多谷豊 506(+8) 84.5
6 7 クラウンアルテミス牝3  54.0 松井伸也 齊藤正弘 444(0) 32.7
8 セントレアクイン牝5  54.0 櫻井拓章 伊藤隆志 452(0) 349.9
7 9 サンキストダンサー牝7  54.0 沼澤英知 谷口常信 510(-4) 349.9
10 コスモアダム牡4  56.0 伊藤千尋 石本孝博 478(+2) 116.7
8 11 サンモリッツ牝3  54.0 岩橋勇二 田中淳司 484(-4) 3.2
12 ベルモントブレイク牡4  56.0 五十嵐冬樹 桑原義光 502(-4) 24.3


競走中止 4番 シャンハイラック