枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プライズゲット | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 424(-10) | 2.8 |
2 | 2 | ナーゴナーゴハツエ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 458(-8) | 2.0 |
3 | 取消 | トキノサンサン | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 安田武広 | ||
4 | 4 | リリージュエル | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 480(+14) | 26.3 |
5 | 5 | ノクティルカ | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 392(+8) | 33.9 |
6 | 6 | ドリームホープコン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 齊藤正弘 | 466(+2) | 6.4 |
7 | 7 | オグリグラス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 416(-2) | 5.2 |
8 | 8 | トゥクトゥク | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 角川秀樹 | 458(+4) | 20.3 |
出走取消 3番 トキノサンサン