馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 トウショウヴァース牡3  56.0 小国博行 堂山芳則 514(+6) 6.7
2 2 クラムボン牝3  54.0 佐々木国明 若松平 482(-2) 8.9
3 3 マリンルック牝3 ☆53.0 石川倭 佐久間雅貴 432(-6) 7.6
4 4 リュウシコウ牝8  54.0 松井伸也 北川數男 492(-6) 70.5
5 5 メタボパワー牡6  56.0 馬渕繁治 佐藤英明 476(+14) 54.7
6 6 アロマー牝3  54.0 坂下秀樹 原孝明 498(-6) 6.0
7 7 プロフェシー牡3  56.0 桑村真明 角川秀樹 512(-2) 1.4
8 トラックタカオー牡12  56.0 櫻井拓章 谷口常信 508(+24) 99.1
8 9 リュウノブランド牝8  54.0 秋田大助 柳澤好美 488(+8) 62.2
取消 エイダイシアトル牡3  56.0 五十嵐冬樹 齊藤正弘


出走取消 10番 エイダイシアトル