馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ケルピー牡4  56.0 桑村真明 小野望 506(+2) 7.3
2 2 ディアリヴァル牝3  54.0 阪野学 原孝明 462(+6) 19.0
3 3 ホクセースパート牝3  54.0 黒澤愛斗 恵多谷豊 472(+8) 76.4
4 4 ブリューナク牡7  56.0 秋田大助 岡島玉一 472(+12) 175.3
5 5 ナカヤマアラシ牡4  56.0 [金]吉原寛人 原孝明 466(-2) 8.8
6 ベアータ牝4  54.0 井上俊彦 田中正二 490(-4) 8.9
6 7 アルポケット牡3  56.0 松井伸也 千葉津代士 450(+4) 19.4
8 プリティーピュティ牝6 ☆53.0 石川倭 安田武広 466(+8) 198.6
7 9 エクストール牝4  54.0 服部茂史 安田武広 496(+4) 24.3
10 ブレイクビー牡4  56.0 川島雅人 米川伸也 448(+4) 18.1
8 取消 ボディーハート牡4  56.0 岩橋勇二 國信滿
12 ソラ牝3  54.0 佐々木国明 若松平 488(0) 1.4

騎手変更 5番 井上幹太  56.0 → [金]吉原寛人  56.0
出走取消 11番 ボディーハート