枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンレシオ | 牡5 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 544(+12) | 9.5 |
2 | 2 | サクラインペリアル | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 米川伸也 | 480(+10) | 2.3 |
3 | 3 | クレバーアレース | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 500(+16) | 2.8 |
4 | 4 | ホリノハンター | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | 山口竜一 | 476(+3) | 7.9 |
5 | 5 | シュンドルゴナ | 牝8 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 484(+12) | 19.1 |
6 | 6 | タイセイゴディス | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 456(-5) | 6.4 |
7 | 7 | プラティーヌ | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 440(-16) | 27.7 |
競走中止 1番 ゴールデンレシオ